(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午13:59分,上证综指点,收于半年线之下,涨跌幅%,A股总成交额为亿元。到目前为止今日有140只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有奥海科技、合众思壮、博信股份等,乖离率分别为%、%、%;祥源文旅、中国建筑、雪浪环境等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
7月11日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002993 | 奥海科技 | |||||
| 002383 | 合众思壮 | |||||
| 600083 | 博信股份 | |||||
| 002512 | 达华智能 | |||||
| 300860 | 锋尚文化 | |||||
| 600933 | 爱柯迪 | |||||
| 603305 | 旭升集团 | |||||
| 300184 | 力源信息 | |||||
| 002073 | 软控股份 | |||||
| 002026 | 山东威达 | |||||
| 603035 | 常熟汽饰 | |||||
| 000963 | 华东医药 | |||||
| 300272 | 开能健康 | |||||
| 300602 | 飞荣达 | |||||
| 300123 | 亚光科技 | |||||
| 300198 | 纳川股份 | |||||
| 000975 | 银泰黄金 | |||||
| 301136 | 招标股份 | |||||
| 600365 | ST通葡 | |||||
| 300174 | 元力股份 | |||||
| 603986 | 兆易创新 | |||||
| 301321 | 翰博高新 | |||||
| 603187 | 海容冷链 | |||||
| 603587 | 地素时尚 | |||||
| 300968 | 格林精密 | |||||
| 600301 | 华锡有色 | |||||
| 000017 | 深中华A | |||||
| 300816 | 艾可蓝 | |||||
| 600418 | 江淮汽车 | |||||
| 002847 | 盐津铺子 | |||||
| 603201 | 常润股份 | |||||
| 000533 | 顺钠股份 | |||||
| 000411 | 英特集团 | |||||
| 603283 | 赛腾股份 | |||||
| 300384 | 三联虹普 | |||||
| 603386 | 骏亚科技 | |||||
| 000096 | 广聚能源 | |||||
| 002972 | 科安达 | |||||
| 603949 | 雪龙集团 | |||||
| 000400 | 许继电气 | |||||
| 603738 | 泰晶科技 | |||||
| 002635 | 安洁科技 | |||||
| 601231 | 环旭电子 | |||||
| 002979 | 雷赛智能 | |||||
| 603991 | 至正股份 | |||||
| 601899 | 紫金矿业 | |||||
| 603059 | 倍加洁 | |||||
| 300932 | 三友联众 | |||||
| 600135 | 乐凯胶片 | |||||
| 301082 | 久盛电气 | |||||
| 300680 | 隆盛科技 | |||||
| 300976 | 达瑞电子 | |||||
| 600212 | 绿能慧充 | |||||
| 002850 | 科达利 | |||||
| 002633 | 申科股份 | |||||
| 001319 | 铭科精技 | |||||
| 603088 | 宁波精达 | |||||
| 002243 | 力合科创 | |||||
| 002389 | 航天彩虹 | |||||
| 002547 | 春兴精工 | |||||
| 600282 | 南钢股份 | |||||
| 300176 | 派生科技 | |||||
| 300211 | 亿通科技 | |||||
| 301239 | 普瑞眼科 | |||||
| 600653 | 申华控股 | |||||
| 301003 | 江苏博云 | |||||
| 300692 | 中环环保 | |||||
| 000861 | 海印股份 | |||||
| 002449 | 国星光电 | |||||
| 301131 | 聚赛龙 | |||||
| 600875 | 东方电气 | |||||
| 002506 | 协鑫集成 | |||||
| 002817 | 黄山胶囊 | |||||
| 601010 | 文峰股份 | |||||
| 600626 | 申达股份 | |||||
| 834415 | 恒拓开源 | |||||
| 600071 | 凤凰光学 | |||||
| 300162 | 雷曼光电 | |||||
| 301105 | 鸿铭股份 | |||||
| 600302 | 标准股份 | |||||
| 300782 | 卓胜微 | |||||
| 600520 | 文一科技 | |||||
| 600375 | 汉马科技 | |||||
| 301389 | 隆扬电子 | |||||
| 603055 | 台华新材 | |||||
| 000778 | 新兴铸管 | |||||
| 002655 | 共达电声 | |||||
| 002025 | 航天电器 | |||||
| 301288 | 清研环境 | |||||
| 002942 | 新农股份 | |||||
| 603776 | 永安行 | |||||
| 300155 | 安居宝 | |||||
| 002510 | 天汽模 | |||||
| 001259 | 利仁科技 | |||||
| 301110 | 青木股份 | |||||
| 300433 | 蓝思科技 | |||||
| 300917 | 特发服务 | |||||
| 600267 | 海正药业 | |||||
| 301010 | 晶雪节能 | |||||
| 600128 | 弘业股份 | |||||
| 600235 | 民丰特纸 | |||||
| 300034 | 钢研高纳 | |||||
| 300471 | 厚普股份 | |||||
| 600420 | 国药现代 | |||||
| 000958 | 电投产融 | |||||
| 301369 | 联动科技 | |||||
| 002062 | 宏润建设 | |||||
| 600082 | 海泰发展 | |||||
| 603002 | 宏昌电子 | |||||
| 600855 | 航天长峰 | |||||
| 301059 | 金三江 | |||||
| 000031 | 大悦城 | |||||
| 002144 | 宏达高科 | |||||
| 301227 | 森鹰窗业 | |||||
| 600577 | 精达股份 | |||||
| 000055 | 方大集团 | |||||
| 300846 | 首都在线 | |||||
| 600336 | 澳柯玛 | |||||
| 002196 | 方正电机 | |||||
| 000727 | 冠捷科技 | |||||
| 000925 | 众合科技 | |||||
| 002434 | 万里扬 | |||||
| 002859 | 洁美科技 | |||||
| 300139 | 晓程科技 | |||||
| 600231 | 凌钢股份 | |||||
| 603960 | 克来机电 | |||||
| 002953 | 日丰股份 | |||||
| 600353 | 旭光电子 | |||||
| 002369 | 卓翼科技 | |||||
| 603508 | 思维列控 | |||||
| 601777 | 力帆科技 | |||||
| 002152 | 广电运通 | |||||
| 301306 | 西测测试 | |||||
| 603931 | 格林达 | |||||
| 300854 | 中兰环保 | |||||
| 600568 | ST中珠 | |||||
| 002673 | 西部证券 | |||||
| 300385 | 雪浪环境 | |||||
| 601668 | 中国建筑 | |||||
| 600576 | 祥源文旅 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
标签
Copyright ? 2015-2022 现在粮油网版权所有 备案号:粤ICP备18023326号-5 联系邮箱:855 729 8@qq.com