(资料图片仅供参考)
2023年03月08日盘中消息,15时00分五方光电(002962)触及涨停板。目前价格12.8元,上涨9.97%。
其所属行业光学光电子目前上涨。 相关个股中,五方光电、凯盛科技、苏大维格涨幅较大,涨幅分别为:9.97%、9.07%、6.98%。
2023年03月08日的资金流向数据方面,主力资金净流入2940.13万元, 占总成交额6%, 大单净流出8680.14万元, 散户资金净流出1319.37万元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 大单净流入 | 超大单净流入 | 主力净流入 | 主力净占比 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年03月08日 | -588.34万 | 3528.47万 | 2940.13万 | 6% | -1343.64万 | -205.46万 |
2023年03月07日 | -2938.38万 | -7.51万 | -2945.89万 | -19% | -1035.59万 | 26.85万 |
2023年03月06日 | -739.99万 | -222.84万 | -962.83万 | -7% | -150.38万 | 124.75万 |
2023年03月03日 | -1398.79万 | 1186.61万 | -212.18万 | -1% | -464.39万 | 128.33万 |
2023年03月02日 | 1141.36万 | 2631.53万 | 3772.89万 | 9% | -402.07万 | -13.12万 |
【免责声明】本文仅代表第三方观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。
标签
Copyright ? 2015-2022 现在粮油网版权所有 备案号:粤ICP备18023326号-5 联系邮箱:855 729 8@qq.com